TOP 成績一覧  
建築士の検索結果

計画01住宅一般 攻略のポイント

住宅については、幅広い知識が求められますが、ご自身が関わった住宅や友人・知人の家と関連付けながら問題に取り組み、出題の傾向を掴んでください。高齢者への配慮もこの項目の重要なポイントです。また、ハーフウェイハウス、コーポラティブハウス、モビリティハウス、コレクティブハウス等の住宅関連用語を整理してください。解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。





■ 計画01住宅一般 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
35564問28206問79.3%

Q1 87.5% 1038 / 1186 計画01住宅一般-01
Q2 93.8% 1107 / 1179 計画01住宅一般-02
Q3 86.4% 1031 / 1192 計画01住宅一般-03
Q4 85.2% 992 / 1164 計画01住宅一般-04
Q5 57.3% 705 / 1230 計画01住宅一般-05
Q6 88.3% 1028 / 1163 計画01住宅一般-06
Q7 89.4% 1029 / 1151 計画01住宅一般-07
Q8 80.4% 916 / 1139 計画01住宅一般-08
Q9 92.2% 1079 / 1170 計画01住宅一般-09
Q10 92.4% 1075 / 1163 計画01住宅一般-10
Q11 53.3% 645 / 1210 計画01住宅一般-11
Q12 82.9% 980 / 1182 計画01住宅一般-12
Q13 93.6% 1097 / 1172 計画01住宅一般-13
Q14 94.6% 1102 / 1164 計画01住宅一般-14
Q15 92.0% 1087 / 1181 計画01住宅一般-15
Q16 67.3% 814 / 1208 計画01住宅一般-16
Q17 49.3% 627 / 1271 計画01住宅一般-17
Q18 90.0% 1026 / 1139 計画01住宅一般-18
Q19 49.6% 626 / 1260 計画01住宅一般-19
Q20 70.9% 856 / 1206 計画01住宅一般-20
Q21 83.3% 963 / 1155 計画01住宅一般-21
Q22 94.1% 1111 / 1180 計画01住宅一般-22
Q23 86.4% 1033 / 1195 計画01住宅一般-23
Q24 79.8% 942 / 1180 計画01住宅一般-24
Q25 93.8% 1079 / 1150 計画01住宅一般-25
Q26 73.8% 877 / 1187 計画01住宅一般-26
Q27 51.6% 662 / 1282 計画01住宅一般-27
Q28 90.9% 1070 / 1176 計画01住宅一般-28
Q29 84.4% 1002 / 1186 計画01住宅一般-29
Q30 54.0% 651 / 1204 計画01住宅一般-30


 TOP 成績一覧  
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.