TOP 成績一覧
二級建築士の検索結果

計画07日照・日射・日影・採光 攻略のポイント

この項目では、大気透過率、昼光率、日照率、照度などの関連用語を計算式を通し理解してください。また、日射には、「直達日射」と「天空日射」の2種類があります。「直達日射」とは、太陽から放射された光線が大気層を通り抜けて直接地上に達することをいい、「天空日射」とは、大気中の日光の散乱により間接的に地上に到達することで、日射についての重要なポイントの一つです。

下図は東京の夏至(晴天日)における建築物が受ける日射量の時刻変動を示したグラフです。各面の日射量を確認してください。
  イ.東鉛直壁面
  ロ.水平面
  ハ.西鉛直壁面
  ニ.北鉛直壁面
  ホ.南鉛直壁面
  へ.北鉛直壁面



■ 計画07日照・日射・日影・採光 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
3937問2847問72.3%

Q1 59.2% 77 / 130 計画07日照・日射・日影・採光-01
Q2 77.2% 105 / 136 計画07日照・日射・日影・採光-02
Q3 83.3% 110 / 132 計画07日照・日射・日影・採光-03
Q4 85.0% 108 / 127 計画07日照・日射・日影・採光-04
Q5 82.8% 111 / 134 計画07日照・日射・日影・採光-05
Q6 96.6% 116 / 120 計画07日照・日射・日影・採光-06
Q7 91.3% 116 / 127 計画07日照・日射・日影・採光-07
Q8 40.4% 51 / 126 計画07日照・日射・日影・採光-08
Q9 73.1% 98 / 134 計画07日照・日射・日影・採光-09
Q10 73.8% 99 / 134 計画07日照・日射・日影・採光-10
Q11 71.5% 93 / 130 計画07日照・日射・日影・採光-11
Q12 79.4% 108 / 136 計画07日照・日射・日影・採光-12
Q13 89.0% 114 / 128 計画07日照・日射・日影・採光-13
Q14 61.6% 82 / 133 計画07日照・日射・日影・採光-14
Q15 75.7% 97 / 128 計画07日照・日射・日影・採光-15
Q16 72.7% 96 / 132 計画07日照・日射・日影・採光-16
Q17 72.2% 91 / 126 計画07日照・日射・日影・採光-17
Q18 93.5% 116 / 124 計画07日照・日射・日影・採光-18
Q19 62.9% 85 / 135 計画07日照・日射・日影・採光-19
Q20 80.7% 109 / 135 計画07日照・日射・日影・採光-20
Q21 54.0% 74 / 137 計画07日照・日射・日影・採光-21
Q22 75.7% 97 / 128 計画07日照・日射・日影・採光-22
Q23 56.2% 76 / 135 計画07日照・日射・日影・採光-23
Q24 93.8% 123 / 131 計画07日照・日射・日影・採光-24
Q25 87.3% 110 / 126 計画07日照・日射・日影・採光-25
Q26 83.9% 110 / 131 計画07日照・日射・日影・採光-26
Q27 51.1% 67 / 131 計画07日照・日射・日影・採光-27
Q28 39.7% 56 / 141 計画07日照・日射・日影・採光-28
Q29 65.1% 86 / 132 計画07日照・日射・日影・採光-29
Q30 47.8% 66 / 138 計画07日照・日射・日影・採光-30


 TOP 成績一覧
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.