TOP 成績一覧

法規02面積・高さの算定 攻略のPOINT

敷地面積、延べ面積、建築面積、建築物の高さ、階数などを算定する問題です。令第2条の規定を中心に学習してください。解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。



■ 法規02面積・高さの算定 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
5741問4972問86.6%

Q1 85.8% 545 / 635 法規02 面積・高さの算定-01
Q2 80.9% 537 / 663 法規02 面積・高さの算定-02
Q3 94.6% 597 / 631 法規02 面積・高さの算定-03
Q4 91.7% 577 / 629 法規02 面積・高さの算定-04
Q5 60.5% 393 / 649 法規02 面積・高さの算定-05
Q6 93.0% 588 / 632 法規02 面積・高さの算定-06
Q7 88.5% 562 / 635 法規02 面積・高さの算定-07
Q8 96.2% 609 / 633 法規02 面積・高さの算定-08
Q9 88.9% 564 / 634 法規02 面積・高さの算定-09


 TOP 成績一覧
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.