TOP 成績一覧
建築士の検索結果

環境・設備08防寒・防暑、防災・防火 攻略のポイント

防寒防暑は、建築物の断熱性や気密性が人間の感覚に与える影響を確認してください。また、建築物の防災に関し、建築基準法等の規定を確認してください。解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。



■ 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
0問0問0.0%

Q1 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-01
Q2 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-02
Q3 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-03
Q4 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-04
Q5 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-05
Q6 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-06
Q7 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-07
Q8 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-08
Q9 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-09
Q10 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-10
Q11 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-11
Q12 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-12
Q13 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-13
Q14 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-14
Q15 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-15
Q16 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-16
Q17 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-17
Q18 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-18
Q19 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-19
Q20 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-20
Q21 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-21
Q22 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-22
Q23 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-23
Q24 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-24
Q25 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-25
Q26 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-26
Q27 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-27
Q28 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-28
Q29 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-29
Q30 0.0% 0 / 0 環境・設備08防寒・防暑、防災・防火-30


 TOP 成績一覧
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.