TOP 成績一覧  
建築士の検索結果

計画01住宅一般 攻略のポイント

住宅については、幅広い知識が求められますが、ご自身が関わった住宅や友人・知人の家と関連付けながら問題に取り組み、出題の傾向を掴んでください。高齢者への配慮もこの項目の重要なポイントです。また、ハーフウェイハウス、コーポラティブハウス、モビリティハウス、コレクティブハウス等の住宅関連用語を整理してください。解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。





■ 計画01住宅一般 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
43980問34482問78.4%

Q1 87.6% 1265 / 1444 計画01住宅一般-01
Q2 94.6% 1369 / 1447 計画01住宅一般-02
Q3 85.5% 1263 / 1477 計画01住宅一般-03
Q4 87.1% 1252 / 1437 計画01住宅一般-04
Q5 56.2% 866 / 1539 計画01住宅一般-05
Q6 87.2% 1268 / 1453 計画01住宅一般-06
Q7 87.1% 1274 / 1462 計画01住宅一般-07
Q8 77.4% 1126 / 1454 計画01住宅一般-08
Q9 92.4% 1319 / 1426 計画01住宅一般-09
Q10 91.5% 1315 / 1437 計画01住宅一般-10
Q11 48.9% 738 / 1507 計画01住宅一般-11
Q12 85.3% 1228 / 1439 計画01住宅一般-12
Q13 93.6% 1335 / 1425 計画01住宅一般-13
Q14 94.4% 1357 / 1437 計画01住宅一般-14
Q15 92.4% 1354 / 1464 計画01住宅一般-15
Q16 67.1% 979 / 1458 計画01住宅一般-16
Q17 46.8% 732 / 1563 計画01住宅一般-17
Q18 88.7% 1277 / 1439 計画01住宅一般-18
Q19 48.4% 742 / 1530 計画01住宅一般-19
Q20 65.6% 984 / 1499 計画01住宅一般-20
Q21 80.0% 1152 / 1439 計画01住宅一般-21
Q22 91.8% 1334 / 1453 計画01住宅一般-22
Q23 87.1% 1257 / 1443 計画01住宅一般-23
Q24 78.6% 1155 / 1469 計画01住宅一般-24
Q25 94.9% 1345 / 1416 計画01住宅一般-25
Q26 69.8% 1025 / 1467 計画01住宅一般-26
Q27 48.4% 769 / 1587 計画01住宅一般-27
Q28 91.9% 1330 / 1446 計画01住宅一般-28
Q29 85.8% 1238 / 1442 計画01住宅一般-29
Q30 56.3% 834 / 1481 計画01住宅一般-30


 TOP 成績一覧  
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.