TOP 成績一覧  
建築士の検索結果

計画01住宅一般 攻略のポイント

住宅については、幅広い知識が求められますが、ご自身が関わった住宅や友人・知人の家と関連付けながら問題に取り組み、出題の傾向を掴んでください。高齢者への配慮もこの項目の重要なポイントです。また、ハーフウェイハウス、コーポラティブハウス、モビリティハウス、コレクティブハウス等の住宅関連用語を整理してください。解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。





■ 計画01住宅一般 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
53173問41821問78.6%

Q1 88.2% 1543 / 1749 計画01住宅一般-01
Q2 95.0% 1655 / 1742 計画01住宅一般-02
Q3 85.4% 1529 / 1789 計画01住宅一般-03
Q4 87.2% 1525 / 1747 計画01住宅一般-04
Q5 57.4% 1063 / 1849 計画01住宅一般-05
Q6 88.0% 1539 / 1747 計画01住宅一般-06
Q7 86.8% 1538 / 1771 計画01住宅一般-07
Q8 78.3% 1376 / 1756 計画01住宅一般-08
Q9 92.5% 1602 / 1731 計画01住宅一般-09
Q10 92.0% 1602 / 1741 計画01住宅一般-10
Q11 48.6% 884 / 1818 計画01住宅一般-11
Q12 85.6% 1495 / 1746 計画01住宅一般-12
Q13 94.1% 1621 / 1721 計画01住宅一般-13
Q14 93.9% 1642 / 1747 計画01住宅一般-14
Q15 92.0% 1628 / 1768 計画01住宅一般-15
Q16 68.2% 1200 / 1758 計画01住宅一般-16
Q17 46.9% 887 / 1890 計画01住宅一般-17
Q18 89.3% 1554 / 1739 計画01住宅一般-18
Q19 48.5% 898 / 1849 計画01住宅一般-19
Q20 65.8% 1195 / 1815 計画01住宅一般-20
Q21 79.5% 1385 / 1740 計画01住宅一般-21
Q22 91.7% 1615 / 1760 計画01住宅一般-22
Q23 87.5% 1529 / 1747 計画01住宅一般-23
Q24 78.6% 1406 / 1787 計画01住宅一般-24
Q25 94.8% 1626 / 1715 計画01住宅一般-25
Q26 69.8% 1242 / 1778 計画01住宅一般-26
Q27 49.2% 942 / 1913 計画01住宅一般-27
Q28 92.0% 1602 / 1740 計画01住宅一般-28
Q29 86.5% 1501 / 1735 計画01住宅一般-29
Q30 55.8% 997 / 1785 計画01住宅一般-30


 TOP 成績一覧  
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.