TOP 成績一覧  
建築士の検索結果

計画01住宅一般 攻略のポイント

住宅については、幅広い知識が求められますが、ご自身が関わった住宅や友人・知人の家と関連付けながら問題に取り組み、出題の傾向を掴んでください。高齢者への配慮もこの項目の重要なポイントです。また、ハーフウェイハウス、コーポラティブハウス、モビリティハウス、コレクティブハウス等の住宅関連用語を整理してください。解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。





■ 計画01住宅一般 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
55641問43707問78.5%

Q1 87.8% 1609 / 1832 計画01住宅一般-01
Q2 94.7% 1726 / 1821 計画01住宅一般-02
Q3 85.3% 1595 / 1869 計画01住宅一般-03
Q4 87.0% 1588 / 1824 計画01住宅一般-04
Q5 57.4% 1113 / 1938 計画01住宅一般-05
Q6 87.8% 1608 / 1830 計画01住宅一般-06
Q7 86.7% 1608 / 1854 計画01住宅一般-07
Q8 78.4% 1442 / 1839 計画01住宅一般-08
Q9 92.4% 1675 / 1811 計画01住宅一般-09
Q10 92.0% 1673 / 1818 計画01住宅一般-10
Q11 48.6% 923 / 1899 計画01住宅一般-11
Q12 85.7% 1567 / 1828 計画01住宅一般-12
Q13 94.1% 1697 / 1802 計画01住宅一般-13
Q14 94.0% 1714 / 1822 計画01住宅一般-14
Q15 91.9% 1699 / 1847 計画01住宅一般-15
Q16 68.3% 1254 / 1835 計画01住宅一般-16
Q17 46.8% 926 / 1978 計画01住宅一般-17
Q18 89.5% 1628 / 1818 計画01住宅一般-18
Q19 48.5% 939 / 1936 計画01住宅一般-19
Q20 65.5% 1245 / 1900 計画01住宅一般-20
Q21 79.6% 1452 / 1824 計画01住宅一般-21
Q22 91.8% 1687 / 1837 計画01住宅一般-22
Q23 87.1% 1592 / 1826 計画01住宅一般-23
Q24 78.2% 1466 / 1873 計画01住宅一般-24
Q25 94.8% 1705 / 1798 計画01住宅一般-25
Q26 69.7% 1298 / 1862 計画01住宅一般-26
Q27 49.0% 982 / 2003 計画01住宅一般-27
Q28 92.2% 1679 / 1821 計画01住宅一般-28
Q29 86.3% 1570 / 1819 計画01住宅一般-29
Q30 55.7% 1047 / 1877 計画01住宅一般-30


 TOP 成績一覧  
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.