TOP 成績一覧  
建築士の検索結果

計画01住宅一般 攻略のポイント

住宅については、幅広い知識が求められますが、ご自身が関わった住宅や友人・知人の家と関連付けながら問題に取り組み、出題の傾向を掴んでください。高齢者への配慮もこの項目の重要なポイントです。また、ハーフウェイハウス、コーポラティブハウス、モビリティハウス、コレクティブハウス等の住宅関連用語を整理してください。解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。





■ 計画01住宅一般 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
53421問42018問78.6%

Q1 88.1% 1550 / 1759 計画01住宅一般-01
Q2 94.9% 1662 / 1750 計画01住宅一般-02
Q3 85.4% 1536 / 1798 計画01住宅一般-03
Q4 87.2% 1532 / 1755 計画01住宅一般-04
Q5 57.4% 1068 / 1858 計画01住宅一般-05
Q6 88.0% 1546 / 1755 計画01住宅一般-06
Q7 86.7% 1544 / 1779 計画01住宅一般-07
Q8 78.2% 1381 / 1764 計画01住宅一般-08
Q9 92.5% 1610 / 1740 計画01住宅一般-09
Q10 92.0% 1610 / 1749 計画01住宅一般-10
Q11 48.5% 887 / 1826 計画01住宅一般-11
Q12 85.6% 1503 / 1754 計画01住宅一般-12
Q13 94.2% 1629 / 1729 計画01住宅一般-13
Q14 94.0% 1650 / 1755 計画01住宅一般-14
Q15 92.1% 1636 / 1776 計画01住宅一般-15
Q16 68.2% 1206 / 1766 計画01住宅一般-16
Q17 46.9% 891 / 1899 計画01住宅一般-17
Q18 89.2% 1560 / 1747 計画01住宅一般-18
Q19 48.5% 902 / 1857 計画01住宅一般-19
Q20 65.9% 1202 / 1823 計画01住宅一般-20
Q21 79.6% 1392 / 1748 計画01住宅一般-21
Q22 91.7% 1623 / 1768 計画01住宅一般-22
Q23 87.4% 1535 / 1755 計画01住宅一般-23
Q24 78.6% 1413 / 1796 計画01住宅一般-24
Q25 94.8% 1634 / 1723 計画01住宅一般-25
Q26 69.9% 1249 / 1786 計画01住宅一般-26
Q27 49.2% 947 / 1921 計画01住宅一般-27
Q28 92.1% 1610 / 1748 計画01住宅一般-28
Q29 86.5% 1508 / 1743 計画01住宅一般-29
Q30 55.8% 1002 / 1794 計画01住宅一般-30


 TOP 成績一覧  
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.