TOP 成績一覧  
建築士の検索結果

計画01住宅一般 攻略のポイント

住宅については、幅広い知識が求められますが、ご自身が関わった住宅や友人・知人の家と関連付けながら問題に取り組み、出題の傾向を掴んでください。高齢者への配慮もこの項目の重要なポイントです。また、ハーフウェイハウス、コーポラティブハウス、モビリティハウス、コレクティブハウス等の住宅関連用語を整理してください。解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。





■ 計画01住宅一般 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
38293問30072問78.5%

Q1 87.8% 1104 / 1257 計画01住宅一般-01
Q2 94.4% 1191 / 1261 計画01住宅一般-02
Q3 85.8% 1102 / 1283 計画01住宅一般-03
Q4 87.3% 1094 / 1252 計画01住宅一般-04
Q5 56.0% 746 / 1331 計画01住宅一般-05
Q6 87.5% 1114 / 1273 計画01住宅一般-06
Q7 87.7% 1122 / 1278 計画01住宅一般-07
Q8 78.2% 988 / 1263 計画01住宅一般-08
Q9 92.2% 1140 / 1236 計画01住宅一般-09
Q10 90.9% 1141 / 1254 計画01住宅一般-10
Q11 49.5% 647 / 1305 計画01住宅一般-11
Q12 84.7% 1064 / 1256 計画01住宅一般-12
Q13 93.7% 1163 / 1241 計画01住宅一般-13
Q14 94.4% 1181 / 1250 計画01住宅一般-14
Q15 92.5% 1188 / 1283 計画01住宅一般-15
Q16 67.5% 859 / 1271 計画01住宅一般-16
Q17 47.7% 646 / 1354 計画01住宅一般-17
Q18 88.3% 1111 / 1257 計画01住宅一般-18
Q19 48.6% 647 / 1331 計画01住宅一般-19
Q20 66.1% 862 / 1303 計画01住宅一般-20
Q21 79.9% 1005 / 1257 計画01住宅一般-21
Q22 91.6% 1159 / 1264 計画01住宅一般-22
Q23 87.5% 1102 / 1258 計画01住宅一般-23
Q24 79.6% 1015 / 1275 計画01住宅一般-24
Q25 94.8% 1169 / 1232 計画01住宅一般-25
Q26 69.5% 888 / 1277 計画01住宅一般-26
Q27 48.5% 668 / 1376 計画01住宅一般-27
Q28 91.9% 1158 / 1259 計画01住宅一般-28
Q29 85.4% 1076 / 1259 計画01住宅一般-29
Q30 55.6% 722 / 1297 計画01住宅一般-30


 TOP 成績一覧  
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.