TOP 成績一覧  
建築士の検索結果

施工01施工計画 攻略のポイント

施工計画書、工程表の作成に際し考慮すべき点を確認してください。また、ネットワーク工程表に関して、クリティカルパス、トータルフロート、フリーフロート等の用語と、特定の作業の所要日数が変わることで、工事全体の作業日数にあたえる影響等、問題を通して学んでください。解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。



■ 施工01施工計画 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
32257問25313問78.4%

Q1 75.3% 810 / 1075 施工01 施工計画-01
Q2 97.2% 1004 / 1032 施工01 施工計画-02
Q3 93.6% 977 / 1043 施工01 施工計画-03
Q4 96.7% 1026 / 1060 施工01 施工計画-04
Q5 87.8% 939 / 1069 施工01 施工計画-05
Q6 75.9% 822 / 1082 施工01 施工計画-06
Q7 73.9% 818 / 1106 施工01 施工計画-07
Q8 93.6% 981 / 1047 施工01 施工計画-08
Q9 67.0% 734 / 1095 施工01 施工計画-09
Q10 59.0% 647 / 1096 施工01 施工計画-10
Q11 73.7% 794 / 1077 施工01 施工計画-11
Q12 75.9% 805 / 1060 施工01 施工計画-12
Q13 95.5% 999 / 1045 施工01 施工計画-13
Q14 94.0% 994 / 1057 施工01 施工計画-14
Q15 73.6% 802 / 1089 施工01 施工計画-15
Q16 71.2% 778 / 1092 施工01 施工計画-16
Q17 93.6% 995 / 1062 施工01 施工計画-17
Q18 59.7% 643 / 1076 施工01 施工計画-18
Q19 77.8% 850 / 1092 施工01 施工計画-19
Q20 48.3% 541 / 1119 施工01 施工計画-20
Q21 90.5% 957 / 1057 施工01 施工計画-21
Q22 90.4% 944 / 1044 施工01 施工計画-22
Q23 83.7% 905 / 1080 施工01 施工計画-23
Q24 89.8% 941 / 1047 施工01 施工計画-24
Q25 67.3% 750 / 1113 施工01 施工計画-25
Q26 77.8% 835 / 1072 施工01 施工計画-26
Q27 67.2% 734 / 1092 施工01 施工計画-27
Q28 84.5% 913 / 1080 施工01 施工計画-28
Q29 71.1% 783 / 1100 施工01 施工計画-29
Q30 53.9% 592 / 1098 施工01 施工計画-30


 TOP 成績一覧  
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.