TOP 成績一覧  
建築士の検索結果

施工01施工計画 攻略のポイント

施工計画書、工程表の作成に際し考慮すべき点を確認してください。また、ネットワーク工程表に関して、クリティカルパス、トータルフロート、フリーフロート等の用語と、特定の作業の所要日数が変わることで、工事全体の作業日数にあたえる影響等、問題を通して学んでください。解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。



■ 施工01施工計画 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
36491問28506問78.1%

Q1 75.2% 914 / 1214 施工01 施工計画-01
Q2 97.0% 1132 / 1167 施工01 施工計画-02
Q3 93.4% 1106 / 1183 施工01 施工計画-03
Q4 96.8% 1156 / 1193 施工01 施工計画-04
Q5 87.7% 1058 / 1206 施工01 施工計画-05
Q6 76.0% 932 / 1226 施工01 施工計画-06
Q7 73.0% 914 / 1251 施工01 施工計画-07
Q8 93.8% 1107 / 1180 施工01 施工計画-08
Q9 66.8% 827 / 1238 施工01 施工計画-09
Q10 59.2% 728 / 1229 施工01 施工計画-10
Q11 73.3% 890 / 1214 施工01 施工計画-11
Q12 75.8% 908 / 1197 施工01 施工計画-12
Q13 95.2% 1129 / 1185 施工01 施工計画-13
Q14 93.6% 1119 / 1195 施工01 施工計画-14
Q15 72.2% 892 / 1235 施工01 施工計画-15
Q16 70.6% 875 / 1239 施工01 施工計画-16
Q17 93.2% 1124 / 1205 施工01 施工計画-17
Q18 59.5% 724 / 1216 施工01 施工計画-18
Q19 77.5% 956 / 1232 施工01 施工計画-19
Q20 47.5% 603 / 1267 施工01 施工計画-20
Q21 89.8% 1076 / 1198 施工01 施工計画-21
Q22 90.4% 1066 / 1178 施工01 施工計画-22
Q23 82.5% 1016 / 1231 施工01 施工計画-23
Q24 89.1% 1058 / 1187 施工01 施工計画-24
Q25 66.3% 837 / 1261 施工01 施工計画-25
Q26 77.8% 944 / 1212 施工01 施工計画-26
Q27 66.9% 824 / 1231 施工01 施工計画-27
Q28 84.5% 1038 / 1227 施工01 施工計画-28
Q29 70.4% 879 / 1248 施工01 施工計画-29
Q30 54.0% 674 / 1246 施工01 施工計画-30


 TOP 成績一覧  
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.