TOP 成績一覧
建築士の検索結果

施工07土工事・山留め工事 攻略のポイント

土工事・土留め工事においては、次に上げた項目について具体的に学んでください。
●根切り工事における、掘削、排水
●法付けオープンカット工法、ソイルセメント柱列山留め壁など、山留め工法の種類と施工方法
解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。



■ 施工07土工事・山留め工事 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
11395問9389問82.3%

Q1 76.1% 294 / 386 施工07土工事・山留め工事-01
Q2 96.2% 360 / 374 施工07土工事・山留め工事-02
Q3 87.6% 334 / 381 施工07土工事・山留め工事-03
Q4 91.8% 337 / 367 施工07土工事・山留め工事-04
Q5 80.6% 316 / 392 施工07土工事・山留め工事-05
Q6 90.4% 342 / 378 施工07土工事・山留め工事-06
Q7 62.9% 246 / 391 施工07土工事・山留め工事-07
Q8 71.5% 276 / 386 施工07土工事・山留め工事-08
Q9 94.2% 345 / 366 施工07土工事・山留め工事-09
Q10 81.3% 310 / 381 施工07土工事・山留め工事-10
Q11 81.2% 307 / 378 施工07土工事・山留め工事-11
Q12 78.4% 295 / 376 施工07土工事・山留め工事-12
Q13 86.9% 341 / 392 施工07土工事・山留め工事-13
Q14 58.9% 225 / 382 施工07土工事・山留め工事-14
Q15 89.5% 341 / 381 施工07土工事・山留め工事-15
Q16 98.6% 369 / 374 施工07土工事・山留め工事-16
Q17 56.9% 220 / 386 施工07土工事・山留め工事-17
Q18 79.6% 302 / 379 施工07土工事・山留め工事-18
Q19 78.1% 301 / 385 施工07土工事・山留め工事-19
Q20 97.5% 361 / 370 施工07土工事・山留め工事-20
Q21 93.9% 355 / 378 施工07土工事・山留め工事-21
Q22 67.2% 259 / 385 施工07土工事・山留め工事-22
Q23 96.7% 357 / 369 施工07土工事・山留め工事-23
Q24 93.8% 354 / 377 施工07土工事・山留め工事-24
Q25 93.2% 357 / 383 施工07土工事・山留め工事-25
Q26 69.8% 274 / 392 施工07土工事・山留め工事-26
Q27 98.6% 356 / 361 施工07土工事・山留め工事-27
Q28 74.1% 275 / 371 施工07土工事・山留め工事-28
Q29 53.7% 216 / 402 施工07土工事・山留め工事-29
Q30 97.8% 364 / 372 施工07土工事・山留め工事-30



 TOP 成績一覧
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.