| 
        
          
            [全順位]
[正答率]
              | 施工21改修工事他 攻略のポイント
 
 防水改修、外壁改修、耐震改修などの留意点と施工要領を中心に整理してください。
 
 解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。
 
 
 |  
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 | 
|---|
 | 23866問 | 18753問 | 78.5% | 
|---|
 
 
| Q1 | 56.9% | 463 / 813 | 施工21改修工事他-01 | 
|---|
 | Q2 | 87.1% | 676 / 776 | 施工21改修工事他-02 | 
|---|
 | Q3 | 87.2% | 675 / 774 | 施工21改修工事他-03 | 
|---|
 | Q4 | 94.7% | 729 / 769 | 施工21改修工事他-04 | 
|---|
 | Q5 | 94.5% | 731 / 773 | 施工21改修工事他-05 | 
|---|
 | Q6 | 98.2% | 767 / 781 | 施工21改修工事他-06 | 
|---|
 | Q7 | 66.2% | 531 / 802 | 施工21改修工事他-07 | 
|---|
 | Q8 | 62.4% | 516 / 826 | 施工21改修工事他-08 | 
|---|
 | Q9 | 88.3% | 696 / 788 | 施工21改修工事他-09 | 
|---|
 | Q10 | 89.1% | 707 / 793 | 施工21改修工事他-10 | 
|---|
 | Q11 | 95.5% | 744 / 779 | 施工21改修工事他-11 | 
|---|
 | Q12 | 95.0% | 734 / 772 | 施工21改修工事他-12 | 
|---|
 | Q13 | 65.0% | 511 / 786 | 施工21改修工事他-13 | 
|---|
 | Q14 | 53.0% | 433 / 816 | 施工21改修工事他-14 | 
|---|
 | Q15 | 96.6% | 731 / 756 | 施工21改修工事他-15 | 
|---|
 | Q16 | 72.0% | 573 / 795 | 施工21改修工事他-16 | 
|---|
 | Q17 | 98.0% | 744 / 759 | 施工21改修工事他-17 | 
|---|
 | Q18 | 89.4% | 697 / 779 | 施工21改修工事他-18 | 
|---|
 | Q19 | 97.5% | 759 / 778 | 施工21改修工事他-19 | 
|---|
 | Q20 | 94.1% | 734 / 780 | 施工21改修工事他-20 | 
|---|
 | Q21 | 83.2% | 648 / 778 | 施工21改修工事他-21 | 
|---|
 | Q22 | 92.6% | 704 / 760 | 施工21改修工事他-22 | 
|---|
 | Q23 | 48.5% | 410 / 845 | 施工21改修工事他-23 | 
|---|
 | Q24 | 37.3% | 332 / 888 | 施工21改修工事他-24 | 
|---|
 | Q25 | 88.0% | 682 / 775 | 施工21改修工事他-25 | 
|---|
 | Q26 | 44.6% | 412 / 923 | 施工21改修工事他-26 | 
|---|
 | Q27 | 85.6% | 668 / 780 | 施工21改修工事他-27 | 
|---|
 | Q28 | 91.9% | 709 / 771 | 施工21改修工事他-28 | 
|---|
 | Q29 | 40.6% | 361 / 889 | 施工21改修工事他-29 | 
|---|
 | Q30 | 88.8% | 676 / 761 | 施工21改修工事他-30 | 
|---|
 
 
 |