TOP 成績一覧
二級建築士の検索結果

計画07日照・日射・日影・採光 攻略のポイント

この項目では、大気透過率、昼光率、日照率、照度などの関連用語を計算式を通し理解してください。また、日射には、「直達日射」と「天空日射」の2種類があります。「直達日射」とは、太陽から放射された光線が大気層を通り抜けて直接地上に達することをいい、「天空日射」とは、大気中の日光の散乱により間接的に地上に到達することで、日射についての重要なポイントの一つです。

下図は東京の夏至(晴天日)における建築物が受ける日射量の時刻変動を示したグラフです。各面の日射量を確認してください。
  イ.東鉛直壁面
  ロ.水平面
  ハ.西鉛直壁面
  ニ.北鉛直壁面
  ホ.南鉛直壁面
  へ.北鉛直壁面



■ 計画07日照・日射・日影・採光 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
7068問5056問71.5%

Q1 56.2% 140 / 249 計画07日照・日射・日影・採光-01
Q2 84.6% 199 / 235 計画07日照・日射・日影・採光-02
Q3 71.8% 163 / 227 計画07日照・日射・日影・採光-03
Q4 83.7% 196 / 234 計画07日照・日射・日影・採光-04
Q5 85.4% 194 / 227 計画07日照・日射・日影・採光-05
Q6 90.4% 217 / 240 計画07日照・日射・日影・採光-06
Q7 83.3% 190 / 228 計画07日照・日射・日影・採光-07
Q8 49.3% 120 / 243 計画07日照・日射・日影・採光-08
Q9 72.6% 173 / 238 計画07日照・日射・日影・採光-09
Q10 76.5% 180 / 235 計画07日照・日射・日影・採光-10
Q11 74.6% 174 / 233 計画07日照・日射・日影・採光-11
Q12 72.4% 171 / 236 計画07日照・日射・日影・採光-12
Q13 84.8% 196 / 231 計画07日照・日射・日影・採光-13
Q14 60.0% 141 / 235 計画07日照・日射・日影・採光-14
Q15 82.2% 185 / 225 計画07日照・日射・日影・採光-15
Q16 65.9% 151 / 229 計画07日照・日射・日影・採光-16
Q17 72.9% 175 / 240 計画07日照・日射・日影・採光-17
Q18 89.1% 198 / 222 計画07日照・日射・日影・採光-18
Q19 65.8% 160 / 243 計画07日照・日射・日影・採光-19
Q20 77.2% 180 / 233 計画07日照・日射・日影・採光-20
Q21 63.2% 155 / 245 計画07日照・日射・日影・採光-21
Q22 71.1% 163 / 229 計画07日照・日射・日影・採光-22
Q23 59.6% 155 / 260 計画07日照・日射・日影・採光-23
Q24 90.3% 206 / 228 計画07日照・日射・日影・採光-24
Q25 89.0% 203 / 228 計画07日照・日射・日影・採光-25
Q26 80.5% 186 / 231 計画07日照・日射・日影・採光-26
Q27 51.6% 122 / 236 計画07日照・日射・日影・採光-27
Q28 50.6% 124 / 245 計画07日照・日射・日影・採光-28
Q29 57.8% 137 / 237 計画07日照・日射・日影・採光-29
Q30 41.4% 102 / 246 計画07日照・日射・日影・採光-30


 TOP 成績一覧
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.