TOP 成績一覧
二級建築士の検索結果

計画07日照・日射・日影・採光 攻略のポイント

この項目では、大気透過率、昼光率、日照率、照度などの関連用語を計算式を通し理解してください。また、日射には、「直達日射」と「天空日射」の2種類があります。「直達日射」とは、太陽から放射された光線が大気層を通り抜けて直接地上に達することをいい、「天空日射」とは、大気中の日光の散乱により間接的に地上に到達することで、日射についての重要なポイントの一つです。

下図は東京の夏至(晴天日)における建築物が受ける日射量の時刻変動を示したグラフです。各面の日射量を確認してください。
  イ.東鉛直壁面
  ロ.水平面
  ハ.西鉛直壁面
  ニ.北鉛直壁面
  ホ.南鉛直壁面
  へ.北鉛直壁面



■ 計画07日照・日射・日影・採光 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
6138問4377問71.3%

Q1 55.8% 120 / 215 計画07日照・日射・日影・採光-01
Q2 84.3% 172 / 204 計画07日照・日射・日影・採光-02
Q3 72.4% 142 / 196 計画07日照・日射・日影・採光-03
Q4 84.8% 173 / 204 計画07日照・日射・日影・採光-04
Q5 85.7% 169 / 197 計画07日照・日射・日影・採光-05
Q6 89.9% 188 / 209 計画07日照・日射・日影・採光-06
Q7 82.8% 164 / 198 計画07日照・日射・日影・採光-07
Q8 49.5% 105 / 212 計画07日照・日射・日影・採光-08
Q9 72.8% 150 / 206 計画07日照・日射・日影・採光-09
Q10 76.5% 157 / 205 計画07日照・日射・日影・採光-10
Q11 74.3% 151 / 203 計画07日照・日射・日影・採光-11
Q12 72.0% 147 / 204 計画07日照・日射・日影・採光-12
Q13 86.0% 173 / 201 計画07日照・日射・日影・採光-13
Q14 60.3% 122 / 202 計画07日照・日射・日影・採光-14
Q15 81.5% 159 / 195 計画07日照・日射・日影・採光-15
Q16 65.0% 130 / 200 計画07日照・日射・日影・採光-16
Q17 71.4% 150 / 210 計画07日照・日射・日影・採光-17
Q18 88.0% 170 / 193 計画07日照・日射・日影・採光-18
Q19 63.5% 134 / 211 計画07日照・日射・日影・採光-19
Q20 79.4% 162 / 204 計画07日照・日射・日影・採光-20
Q21 62.4% 133 / 213 計画07日照・日射・日影・採光-21
Q22 70.7% 140 / 198 計画07日照・日射・日影・採光-22
Q23 57.8% 132 / 228 計画07日照・日射・日影・採光-23
Q24 90.8% 179 / 197 計画07日照・日射・日影・採光-24
Q25 89.7% 175 / 195 計画07日照・日射・日影・採光-25
Q26 80.3% 159 / 198 計画07日照・日射・日影・採光-26
Q27 50.4% 104 / 206 計画07日照・日射・日影・採光-27
Q28 51.8% 111 / 214 計画07日照・日射・日影・採光-28
Q29 58.2% 120 / 206 計画07日照・日射・日影・採光-29
Q30 40.1% 86 / 214 計画07日照・日射・日影・採光-30


 TOP 成績一覧
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.