TOP 成績一覧
二級建築士の検索結果

計画07日照・日射・日影・採光 攻略のポイント

この項目では、大気透過率、昼光率、日照率、照度などの関連用語を計算式を通し理解してください。また、日射には、「直達日射」と「天空日射」の2種類があります。「直達日射」とは、太陽から放射された光線が大気層を通り抜けて直接地上に達することをいい、「天空日射」とは、大気中の日光の散乱により間接的に地上に到達することで、日射についての重要なポイントの一つです。

下図は東京の夏至(晴天日)における建築物が受ける日射量の時刻変動を示したグラフです。各面の日射量を確認してください。
  イ.東鉛直壁面
  ロ.水平面
  ハ.西鉛直壁面
  ニ.北鉛直壁面
  ホ.南鉛直壁面
  へ.北鉛直壁面



■ 計画07日照・日射・日影・採光 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
4388問3130問71.3%

Q1 56.2% 81 / 144 計画07日照・日射・日影・採光-01
Q2 78.6% 118 / 150 計画07日照・日射・日影・採光-02
Q3 77.8% 116 / 149 計画07日照・日射・日影・採光-03
Q4 86.0% 123 / 143 計画07日照・日射・日影・採光-04
Q5 79.8% 119 / 149 計画07日照・日射・日影・採光-05
Q6 96.2% 130 / 135 計画07日照・日射・日影・採光-06
Q7 91.4% 129 / 141 計画07日照・日射・日影・採光-07
Q8 38.2% 54 / 141 計画07日照・日射・日影・採光-08
Q9 71.3% 107 / 150 計画07日照・日射・日影・採光-09
Q10 71.1% 106 / 149 計画07日照・日射・日影・採光-10
Q11 69.6% 101 / 145 計画07日照・日射・日影・採光-11
Q12 80.5% 120 / 149 計画07日照・日射・日影・採光-12
Q13 89.5% 128 / 143 計画07日照・日射・日影・採光-13
Q14 59.0% 88 / 149 計画07日照・日射・日影・採光-14
Q15 76.7% 109 / 142 計画07日照・日射・日影・採光-15
Q16 73.1% 109 / 149 計画07日照・日射・日影・採光-16
Q17 68.7% 97 / 141 計画07日照・日射・日影・採光-17
Q18 92.7% 127 / 137 計画07日照・日射・日影・採光-18
Q19 60.9% 92 / 151 計画07日照・日射・日影・採光-19
Q20 81.0% 120 / 148 計画07日照・日射・日影・採光-20
Q21 53.6% 81 / 151 計画07日照・日射・日影・採光-21
Q22 76.3% 110 / 144 計画07日照・日射・日影・採光-22
Q23 54.3% 82 / 151 計画07日照・日射・日影・採光-23
Q24 93.1% 137 / 147 計画07日照・日射・日影・採光-24
Q25 87.8% 123 / 140 計画07日照・日射・日影・採光-25
Q26 83.6% 123 / 147 計画07日照・日射・日影・採光-26
Q27 48.9% 71 / 145 計画07日照・日射・日影・採光-27
Q28 38.4% 60 / 156 計画07日照・日射・日影・採光-28
Q29 66.4% 99 / 149 計画07日照・日射・日影・採光-29
Q30 45.7% 70 / 153 計画07日照・日射・日影・採光-30


 TOP 成績一覧
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.